Machine Model | YLSK-5120 |
مشیننگ تار کا قطر (ملی میٹر) | Ø4.0~Ø12.0 MM |
Axis Count | 5 Axis |
Cutting servo motor | 2.7 کلوواٹ (پلس ریڈیوسر) |
Bending servo motor | 2.7 کلوواٹ (پلس ریڈیوسر) |
Wire feeding servo motor | 5.0 کلوواٹ (پلس کم کرنے والا) |
Rotation servo motor | 5.0 کلوواٹ (پلس کم کرنے والا) |
سر کی گردش کی موٹر کو موڑنا | 1.0 کلوواٹ (پلس کم کرنے والا) |
تار کھانے کی لمبائی | لامحدود |
وائر گھومنے کی ڈگری | 360 ڈگری |
سر کی گردش کو جھکانا | Clockwise-Anticlockwise |
مشین کا سائز (ملی میٹر) | 3950x1250x1800 |
وزن (کلوگرام) | 7000 |
وائر فیڈنگ رولرز | 4 جوڑے / بیرونی قطر - 120 ملی میٹر |
طاقت | 3P/380V/50HZ |
Controller System | ہوسٹ-تائیوان |
براہ مہربانی اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کی رابطے کی معلومات درست ہے. آپ کا پیغام آئے گا براہ راست وصول کنندہ کو بھیجا جائے گا اور نہیں بھیجا جائے گا عوامی طور پر ظاہر کیا جائے. ہم آپ کے ذاتی کو کبھی تقسیم یا فروخت نہیں کریں گے بغیر تیسرے فریق کے لئے معلومات آپ کی واضح اجازت.
سیریل نمبر | نام | بیان | برانڈ | تبصرہ |
1 | Machine frame | مقامی برانڈ | ||
2 | موٹر | ڈیلٹا | ||
3 | قابو کرناlerنظام | تائیوان ہسٹ | ||
4 | Power switch | تائیوان منگ وی | ||
5 | Breaker | شنائیڈر/چین | ||
6 | بیئرنگ | جانپن این ٹی این / آئی کے او | ||
7 | سلائیڈ | Hiwin | ||
8 | Reducer | مقامی برانڈ |